<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Таллент, консалтинговая фирма &#187; Бизнес</title>
	<atom:link href="http://tallent.ru/category/%d0%b1%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b5%d1%81/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tallent.ru</link>
	<description>Консалтинговая фирма &#34;Таллент&#34;</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Mar 2020 14:15:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.2</generator>
		<item>
		<title>Методы управления, а также янтарные, оранжевые и бирюзовые</title>
		<link>http://tallent.ru/%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d1%8b-%d1%83%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%b0-%d1%82%d0%b0%d0%ba%d0%b6%d0%b5-%d1%8f%d0%bd%d1%82%d0%b0%d1%80%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%be%d1%80/</link>
		<comments>http://tallent.ru/%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d1%8b-%d1%83%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%b0-%d1%82%d0%b0%d0%ba%d0%b6%d0%b5-%d1%8f%d0%bd%d1%82%d0%b0%d1%80%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%be%d1%80/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2016 12:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[Наука]]></category>
		<category><![CDATA[Управление]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tallent.ru/?p=966</guid>
		<description><![CDATA[Консультанты &#171;Таллент&#187; проводят мастер-класс, на котором демонстрируют, как одни и те же проблемы могут быть решены различными способами. Какой способ выбрать? Будут разобраны различные методы управления в организации и сделана оценка условий для выбора тех или иных способов решения проблем. Все это для удобного сопоставления в двух системах координат: варианты организации по Генри Минцбергу, варианты [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Консультанты &#171;Таллент&#187; проводят мастер-класс, на котором демонстрируют, как одни и те же проблемы могут быть решены различными способами. Какой способ выбрать? Будут разобраны различные методы управления в организации и сделана оценка условий для выбора тех или иных способов решения проблем. Все это для удобного сопоставления в двух системах координат: варианты организации по Генри Минцбергу, варианты организации по Фредерику Лалу.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tallent.ru/%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d1%8b-%d1%83%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%b0-%d1%82%d0%b0%d0%ba%d0%b6%d0%b5-%d1%8f%d0%bd%d1%82%d0%b0%d1%80%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%be%d1%80/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Инструменты бизнес-стратегии</title>
		<link>http://tallent.ru/%d0%b8%d0%bd%d1%81%d1%82%d1%80%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8b-%d0%b1%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b5%d1%81-%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d0%b8/</link>
		<comments>http://tallent.ru/%d0%b8%d0%bd%d1%81%d1%82%d1%80%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8b-%d0%b1%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b5%d1%81-%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d0%b8/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2016 08:41:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[Маркетинг]]></category>
		<category><![CDATA[Управление]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tallent.ru/?p=963</guid>
		<description><![CDATA[В новом номере журнала на примерах нескольких компаний рассматривается применение различных инструментов разработки бизнес-стратегии.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>В новом номере журнала на примерах нескольких компаний рассматривается применение различных инструментов разработки бизнес-стратегии.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tallent.ru/%d0%b8%d0%bd%d1%81%d1%82%d1%80%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8b-%d0%b1%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b5%d1%81-%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d0%b8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Голубые океаны и зеленые долины</title>
		<link>http://tallent.ru/%d0%b3%d0%be%d0%bb%d1%83%d0%b1%d1%8b%d0%b5-%d0%be%d0%ba%d0%b5%d0%b0%d0%bd%d1%8b-%d0%b8-%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%b8%d0%bd%d1%8b/</link>
		<comments>http://tallent.ru/%d0%b3%d0%be%d0%bb%d1%83%d0%b1%d1%8b%d0%b5-%d0%be%d0%ba%d0%b5%d0%b0%d0%bd%d1%8b-%d0%b8-%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%b8%d0%bd%d1%8b/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2015 06:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[Маркетинг]]></category>
		<category><![CDATA[Предпринимательство]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tallent.ru/?p=949</guid>
		<description><![CDATA[Консультанты &#171;Таллент&#187; проводят в Вологде бесплатный мастер-класс, посвященный вопросам разработки стратегии бизнеса, уходящей от &#171;лобовой&#187; конкуренции &#8212; или за счет поиска сегментов без конкуренции, или за счет изменения бизнес-модели для существенного изменения эффективности.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Консультанты &#171;Таллент&#187; проводят в Вологде бесплатный мастер-класс, посвященный вопросам разработки стратегии бизнеса, уходящей от &#171;лобовой&#187; конкуренции &#8212; или за счет поиска сегментов без конкуренции, или за счет изменения бизнес-модели для существенного изменения эффективности.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tallent.ru/%d0%b3%d0%be%d0%bb%d1%83%d0%b1%d1%8b%d0%b5-%d0%be%d0%ba%d0%b5%d0%b0%d0%bd%d1%8b-%d0%b8-%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%b8%d0%bd%d1%8b/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Стратегическая сессия</title>
		<link>http://tallent.ru/%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d1%81%d0%b5%d1%81%d1%81%d0%b8%d1%8f/</link>
		<comments>http://tallent.ru/%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d1%81%d0%b5%d1%81%d1%81%d0%b8%d1%8f/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2015 06:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[Маркетинг]]></category>
		<category><![CDATA[Предпринимательство]]></category>
		<category><![CDATA[Управление]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tallent.ru/?p=942</guid>
		<description><![CDATA[&#171;Таллент&#187; проводит в Череповце семинар, на котором консультанты и участники обмениваются опытом проведения стратегических сессий: что такое, когда нужно, кто участвует, как проводить, что делать с результатами.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&#171;Таллент&#187; проводит в Череповце семинар, на котором консультанты и участники обмениваются опытом проведения стратегических сессий: что такое, когда нужно, кто участвует, как проводить, что делать с результатами.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tallent.ru/%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d1%81%d0%b5%d1%81%d1%81%d0%b8%d1%8f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Экономика в продажах</title>
		<link>http://tallent.ru/%d1%8d%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%bc%d0%b8%d0%ba%d0%b0-%d0%b2-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b0%d0%b6%d0%b0%d1%85/</link>
		<comments>http://tallent.ru/%d1%8d%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%bc%d0%b8%d0%ba%d0%b0-%d0%b2-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b0%d0%b6%d0%b0%d1%85/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2015 06:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[Маркетинг]]></category>
		<category><![CDATA[Продажи]]></category>
		<category><![CDATA[Финансы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tallent.ru/?p=938</guid>
		<description><![CDATA[&#171;Таллент&#187; проводит в Вологде мастер-класс о том, как рассчитать, обосновать и измерить де-факто полученный экономический эффект от продажи/использования клиентами товара/услуги.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&#171;Таллент&#187; проводит в Вологде мастер-класс о том, как рассчитать, обосновать и измерить де-факто полученный экономический эффект от продажи/использования клиентами товара/услуги.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tallent.ru/%d1%8d%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%bc%d0%b8%d0%ba%d0%b0-%d0%b2-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b0%d0%b6%d0%b0%d1%85/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Бизнес-форум: Франчайзинг &#8212; 2015</title>
		<link>http://tallent.ru/%d0%b1%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b5%d1%81-%d1%84%d0%be%d1%80%d1%83%d0%bc-%d1%84%d1%80%d0%b0%d0%bd%d1%87%d0%b0%d0%b9%d0%b7%d0%b8%d0%bd%d0%b3-2015/</link>
		<comments>http://tallent.ru/%d0%b1%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b5%d1%81-%d1%84%d0%be%d1%80%d1%83%d0%bc-%d1%84%d1%80%d0%b0%d0%bd%d1%87%d0%b0%d0%b9%d0%b7%d0%b8%d0%bd%d0%b3-2015/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 May 2015 07:09:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[Маркетинг]]></category>
		<category><![CDATA[Предпринимательство]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tallent.ru/?p=928</guid>
		<description><![CDATA[На бизнес-форуме в  Череповце консультанты &#171;Таллент&#187; рассказывают о подводных камнях при выборе, покупке и запуске предприятий по франшизе, показывают сценарии развития регионального бизнеса в условиях растущей конкуренции, а также делятся советами о том, как сделать и продать собственную франшизу.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>На бизнес-форуме в  Череповце консультанты &#171;Таллент&#187; рассказывают о подводных камнях при выборе, покупке и запуске предприятий по франшизе, показывают сценарии развития регионального бизнеса в условиях растущей конкуренции, а также делятся советами о том, как сделать и продать собственную франшизу.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tallent.ru/%d0%b1%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b5%d1%81-%d1%84%d0%be%d1%80%d1%83%d0%bc-%d1%84%d1%80%d0%b0%d0%bd%d1%87%d0%b0%d0%b9%d0%b7%d0%b8%d0%bd%d0%b3-2015/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Продажи через Интернет</title>
		<link>http://tallent.ru/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b0%d0%b6%d0%b8-%d1%87%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%b7-%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%b5%d1%82/</link>
		<comments>http://tallent.ru/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b0%d0%b6%d0%b8-%d1%87%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%b7-%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%b5%d1%82/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2015 16:34:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[Маркетинг]]></category>
		<category><![CDATA[Предпринимательство]]></category>
		<category><![CDATA[Продажи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tallent.ru/?p=925</guid>
		<description><![CDATA[В новом выпуске журнала приступаем к изучению Интернета в качестве канала продаж.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>В новом выпуске журнала приступаем к изучению Интернета в качестве канала продаж.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tallent.ru/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b0%d0%b6%d0%b8-%d1%87%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%b7-%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%b5%d1%82/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Региональный бизнес №7</title>
		<link>http://tallent.ru/%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b1%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b5%d1%81-%e2%84%967/</link>
		<comments>http://tallent.ru/%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b1%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b5%d1%81-%e2%84%967/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2015 17:26:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[Маркетинг]]></category>
		<category><![CDATA[Предпринимательство]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tallent.ru/?p=914</guid>
		<description><![CDATA[Одним из ответов для местного предпринимателя может быть работа по франчайзингу – этакий способ стать глобальным игроком, оставаясь одновременно совершенно локальным. Читайте в седьмом номере журнала.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #000000;">Одним из ответов для местного предпринимателя может быть работа по франчайзингу – этакий способ стать глобальным игроком, оставаясь одновременно совершенно локальным</span>. Читайте в седьмом номере журнала.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tallent.ru/%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b1%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b5%d1%81-%e2%84%967/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Региональный бизнес №6</title>
		<link>http://tallent.ru/%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b1%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b5%d1%81-%e2%84%966/</link>
		<comments>http://tallent.ru/%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b1%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b5%d1%81-%e2%84%966/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2015 13:03:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[Маркетинг]]></category>
		<category><![CDATA[Предпринимательство]]></category>
		<category><![CDATA[Управление]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tallent.ru/?p=907</guid>
		<description><![CDATA[Выходит шестой номер журнала &#171;Региональный бизнес&#187;, он посвящен неожиданным и резким изменениям социального и экономического ландшафта с стране и в регионе, тому, в какой ситуации оказался владелец и руководитель регионального предприятия. Сделан обзор вариантов реагирования на кризис на основе опыта работы консультантов &#171;Таллент&#187; в 2008-2009 годах и на основе двух последник месяцев.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Выходит шестой номер журнала &#171;Региональный бизнес&#187;, он посвящен неожиданным и резким изменениям социального и экономического ландшафта с стране и в регионе, тому, в какой ситуации оказался владелец и руководитель регионального предприятия. Сделан обзор вариантов реагирования на кризис на основе опыта работы консультантов &#171;Таллент&#187; в 2008-2009 годах и на основе двух последник месяцев.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tallent.ru/%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b1%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b5%d1%81-%e2%84%966/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ярославский монополист</title>
		<link>http://tallent.ru/%d1%8f%d1%80%d0%be%d1%81%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%bc%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b8%d1%81%d1%82/</link>
		<comments>http://tallent.ru/%d1%8f%d1%80%d0%be%d1%81%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%bc%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b8%d1%81%d1%82/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2014 07:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[Маркетинг]]></category>
		<category><![CDATA[Предпринимательство]]></category>
		<category><![CDATA[Управление]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tallent.ru/?p=898</guid>
		<description><![CDATA[&#171;Таллент&#187; проводит в Ярославле конференцию, посвященную развитию регионального бизнеса. На повестке дня два вопроса: создание временной монополии и проблемы кооперации в российском бизнесе. Консультанты и эксперты-практики поделятся своим опытом и ноу-хау.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&#171;Таллент&#187; проводит в Ярославле конференцию, посвященную развитию регионального бизнеса. На повестке дня два вопроса: создание временной монополии и проблемы кооперации в российском бизнесе. Консультанты и эксперты-практики поделятся своим опытом и ноу-хау.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tallent.ru/%d1%8f%d1%80%d0%be%d1%81%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%bc%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b8%d1%81%d1%82/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
